4x3 @ 210, cut to 200 if avg velocity < 0.25 m/s
| # | Type | Weight | Reps | RPE | Velocity |
| 1 | warmup | 45lb | 5 | — | — |
| 2 | warmup | 95lb | 5 | — | — |
| 3 | warmup | 135lb | 3 | — | — |
| 4 | warmup | 175lb | 2 | — | — |
| 5 | work | 210lb | 3 | — | 0.47 0.43 0.41 |
| 6 | work | 210lb | 3 | — | 0.41 0.40 0.34 |
| 7 | work | 210lb | 3 | — | 0.43 0.35 0.30 |
| 8 | work | 210lb | 3 | — | 0.38 0.43 0.38 |
3x3, full 3-count in the hole, controlled ascent
| # | Type | Weight | Reps | RPE | Velocity |
| 1 | warmup | 135lb | 3 | — | — |
| 2 | work | 165lb | 3 | — | 0.47 0.45 0.36 |
| 3 | work | 165lb | 3 | — | 0.48 0.45 0.37 |
| 4 | work | 165lb | 3 | — | 0.44 0.41 0.35 |
3x6 @ 235, +10 from comeback session
| # | Type | Weight | Reps | RPE | Velocity |
| 1 | warmup | 135lb | 5 | — | — |
| 2 | warmup | 185lb | 3 | — | — |
| 3 | work | 235lb | 6 | — | 0.68 0.73 0.65 0.59 0.60 0.56 |
| 4 | work | 235lb | 6 | — | 0.63 0.62 0.59 0.62 0.56 0.59 |
| 5 | work | 235lb | 6 | — | 0.59 0.72 0.56 0.54 0.45 0.40 |
3x10 @ 125, easy pump work
| # | Type | Weight | Reps | RPE |
| 1 | work | 125lb | 0 | — |
| Exercise | Sets | Reps | Volume |
| Back Squat | 4 | 12 | 2.5klb |
| Pause Back Squat (3s) | 3 | 9 | 1.5klb |
| Romanian Deadlift | 3 | 18 | 4.2klb |
| Seated Leg Curl | 1 | 0 | 0lb |