Doubles starting at 215, +5-10lb per set. Max intent. Cut if mean velocity < 0.40 m/s. Target zone: 0.40-0.55 m/s.
| # | Type | Weight | Reps | RPE | Velocity |
| 1 | warmup | 45lb | 5 | — | — |
| 2 | warmup | 95lb | 3 | — | — |
| 3 | warmup | 135lb | 2 | — | — |
| 4 | work | 215lb | 2 | — | 0.40 0.40 |
| 5 | work | 215lb | 2 | — | 0.44 0.43 |
| 6 | work | 215lb | 2 | — | 0.38 0.44 |
| 7 | work | 225lb | 2 | — | 0.35 0.38 |
3x12 @ 85, match pre-break weight
| # | Type | Weight | Reps | RPE |
| 1 | work | 90lb | 12 | 5 |
| 2 | work | 90lb | 12 | 6 |
| 3 | work | 90lb | 12 | 7 |
3x12 @ 110, +5 from last session
| # | Type | Weight | Reps | RPE |
| 1 | work | 120lb | 12 | 8 |
| 2 | work | 115lb | 8 | 10 |
| 3 | work | 100lb | 12 | 8 |
3x12 @ 50, hold weight from Apr 2
| # | Type | Weight | Reps | RPE |
| 1 | work | 50lb | 12 | 8 |
| 2 | work | 50lb | 12 | 8 |
| 3 | work | 50lb | 7 | 10 |
3x15 @ 15
| # | Type | Weight | Reps | RPE |
| 1 | work | 15lb | 0 | — |
| 2 | work | 15lb | 0 | — |
| 3 | work | 15lb | 0 | — |
| Exercise | Sets | Reps | Volume |
| Bench Press | 4 | 8 | 1.7klb |
| Incline Dumbbell Press | 3 | 36 | 3.2klb |
| Fly Machine | 3 | 32 | 3.6klb |
| Overhead Tricep Extension | 3 | 31 | 1.6klb |
| Lateral Raises | 3 | 0 | 0lb |